2026 NFL Player Outlooks
Every player we project for the 2026 season, ranked by Draft Value — the points a player is worth above the replacement-level starter at his position in a 12-team half-PPR league. Projections are RotoAlpha's own model, recalculated daily through draft season. ADP is the market's price, not ours.
Practice it in a free mock draft →
Tiered rankings
The same rankings, grouped into tiers, for the format you actually play.
See our 2026 rankings: 12-team Half-PPR →
Other formats, if yours isn’t half-PPR:
Every player — 374 ranked
| # | Player | Pos | Team | Proj | Draft Value | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | DET | 296.1 | +166.6 | 1.7 |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 285.7 | +157.3 | 2.5 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 257.9 | +128.7 | 3.5 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB3 | IND | 251.3 | +122.8 | 5.6 |
| 5 | Puka Nacua | WR2 | LAR | 243.3 | +114.5 | 5.1 |
| 6 | James Cook | RB4 | BUF | 241.6 | +114.2 | 8.9 |
| 7 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 240.4 | +112.0 | 12.0 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB6 | SF | 231.3 | +103.4 | 5.2 |
| 9 | Jaxon Smith-Njigba | WR3 | SEA | 227.9 | +99.1 | 7.7 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 226.6 | +97.9 | 7.5 |
| 11 | Kyren Williams | RB7 | LAR | 211.9 | +84.5 | 26.7 |
| 12 | Derrick Henry | RB8 | BAL | 206.1 | +78.3 | 12.8 |
| 13 | Chase Brown | RB9 | CIN | 205.6 | +76.8 | 15.5 |
| 14 | Justin Jefferson | WR5 | MIN | 198.0 | +69.8 | 12.1 |
| 15 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 197.6 | +68.8 | 11.8 |
| 16 | Ashton Jeanty | RB10 | LV | 191.7 | +64.3 | 19.9 |
| 17 | Saquon Barkley | RB11 | PHI | 192.2 | +62.7 | 12.9 |
| 17 | Drake London | WR7 | ATL | 191.7 | +62.9 | 17.9 |
| 18 | Kenneth Walker | RB11 | KC | 191.3 | +62.9 | 19.3 |
| 20 | A.J. Brown | WR8 | NE | 184.9 | +56.8 | 18.2 |
| 20 | Breece Hall | RB13 | NYJ | 185.4 | +57.6 | 30.1 |
| 21 | Omarion Hampton | RB14 | LAC | 184.8 | +56.9 | 17.9 |
| 23 | George Pickens | WR8 | DAL | 182.2 | +54.5 | 23.3 |
| 24 | Josh Allen | QB1 | BUF | 314.9 | +53.6 | 25.3 |
| 25 | Bucky Irving | RB15 | TB | 177.5 | +50.1 | 46.3 |
| 26 | Jeremiyah Love | RB16 | ARI | 173.9 | +45.1 | 27.8 |
| 27 | Javonte Williams | RB17 | DAL | 173.5 | +45.1 | 29.9 |
| 27 | Nico Collins | WR9 | HOU | 173.8 | +44.6 | 21.4 |
| 28 | Zay Flowers | WR10 | BAL | 168.9 | +39.7 | 33.1 |
| 29 | D'Andre Swift | RB18 | CHI | 166.6 | +38.8 | 43.9 |
| 32 | Cam Skattebo | RB19 | NYG | 164.3 | +37.0 | 37.8 |
| 34 | Brock Bowers | TE1 | LV | 154.9 | +35.2 | 31.8 |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR14 | CAR | 160.6 | +32.4 | 34.8 |
| 37 | Trey McBride | TE2 | ARI | 152.3 | +30.0 | 35.8 |
| 38 | Jaylen Warren | RB20 | PIT | 157.2 | +29.9 | 65.4 |
| 39 | Davante Adams | WR16 | LAR | 159.1 | +30.3 | 45.0 |
| 39 | Tee Higgins | WR16 | CIN | 157.7 | +29.0 | 36.6 |
| 40 | Travis Etienne | RB21 | NO | 156.3 | +29.0 | 38.7 |
| 41 | Jadarian Price | RB22 | SEA | 155.7 | +27.8 | 55.9 |
| 41 | Malik Nabers | WR17 | NYG | 157.5 | +28.8 | 27.4 |
| 43 | Emeka Egbuka | WR19 | TB | 156.0 | +27.9 | 37.8 |
| 43 | Quinshon Judkins | RB23 | CLE | 154.5 | +26.7 | 48.9 |
| 44 | DeVonta Smith | WR19 | PHI | 155.6 | +26.8 | 31.9 |
| 45 | Jameson Williams | WR19 | DET | 153.0 | +25.3 | 47.8 |
| 47 | Ladd McConkey | WR21 | LAC | 154.5 | +25.3 | 37.7 |
| 49 | J.K. Dobbins | RB24 | DEN | 147.9 | +20.4 | 81.6 |
| 50 | Rhamondre Stevenson | RB25 | NE | 144.2 | +16.7 | 67.6 |
| 53 | Jaylen Waddle | WR25 | DEN | 143.5 | +15.4 | 44.6 |
| 54 | Lamar Jackson | QB2 | BAL | 274.7 | +13.4 | 46.2 |
| 54 | DJ Moore | WR23 | BUF | 143.2 | +14.0 | 48.5 |
| 55 | Harold Fannin | TE3 | CLE | 131.4 | +11.1 | 79.4 |
| 57 | Chuba Hubbard | RB27 | CAR | 137.1 | +9.2 | 78.6 |
| 58 | David Montgomery | RB26 | HOU | 139.0 | +10.6 | 47.4 |
| 59 | Rome Odunze | WR25 | CHI | 137.1 | +7.9 | 56.0 |
| 60 | Tyler Warren | TE5 | IND | 129.0 | +8.6 | 61.5 |
| 61 | Jalen Hurts | QB5 | PHI | 260.9 | +7.0 | 69.3 |
| 61 | Courtland Sutton | WR26 | DEN | 137.0 | +8.3 | 71.7 |
| 63 | Brian Thomas | WR28 | JAX | 133.8 | +5.6 | 72.2 |
| 70 | Tony Pollard | RB29 | TEN | 129.8 | +2.0 | 72.3 |
| 72 | Brandon Aubrey | K1 | DAL | 174.2 | +0.0 | 133.1 |
| 73 | Denver Broncos | DST1 | DEN | 145.8 | +0.0 | — |
| 75 | TreVeyon Henderson | RB29 | NE | 128.4 | +0.0 | 61.1 |
| 77 | Rico Dowdle | RB30 | PIT | 127.5 | -0.9 | 81.3 |
| 77 | George Kittle | TE7 | SF | 115.6 | -0.1 | — |
| 78 | Parker Washington | WR34 | JAX | 127.4 | -1.8 | 63.2 |
| 78 | Carnell Tate | WR34 | TEN | 127.6 | -1.1 | 72.8 |
| 78 | KC Concepcion | WR33 | CLE | 114.1 | -1.1 | 112.2 |
| 79 | Joe Burrow | QB7 | CIN | 246.6 | -1.2 | — |
| 80 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 119.5 | -2.9 | 75.5 |
| 80 | Makai Lemon | WR34 | PHI | 113.8 | -1.4 | — |
| 81 | Colston Loveland | TE8 | CHI | 114.0 | -1.8 | 53.1 |
| 82 | RJ Harvey | RB31 | DEN | 107.6 | -2.6 | — |
| 83 | Pittsburgh Steelers | DST2 | PIT | 143.0 | -2.9 | — |
| 84 | Minnesota Vikings | DST3 | MIN | 142.6 | -3.2 | — |
| 85 | Bo Nix | QB8 | DEN | 244.4 | -3.4 | — |
| 86 | Michael Wilson | WR38 | ARI | 123.8 | -5.4 | 81.3 |
| 86 | Jared Goff | QB8 | DET | 250.2 | -3.7 | 115.1 |
| 86 | Houston Texans | DST4 | HOU | 142.3 | -3.5 | — |
| 87 | Jakobi Meyers | WR35 | JAX | 111.7 | -3.5 | — |
| 88 | Michael Pittman | WR36 | PIT | 111.5 | -3.8 | — |
| 89 | Garrett Wilson | WR37 | NYJ | 111.3 | -4.0 | — |
| 90 | Jordan Addison | WR40 | MIN | 122.3 | -6.5 | 96.4 |
| 90 | Stefon Diggs | WR38 | WAS | 110.3 | -4.9 | — |
| 91 | Omar Cooper | WR40 | NYJ | 122.4 | -5.7 | — |
| 91 | Dak Prescott | QB9 | DAL | 241.9 | -5.9 | — |
| 92 | Keenan Allen | WR39 | IND | 109.3 | -6.0 | — |
| 93 | Zach Charbonnet | RB32 | SEA | 103.4 | -6.8 | — |
| 94 | Chris Olave | WR40 | NO | 108.2 | -7.0 | — |
| 95 | DK Metcalf | WR41 | PIT | 107.1 | -8.2 | — |
| 96 | Buffalo Bills | DST5 | BUF | 137.6 | -8.2 | — |
| 97 | Terry McLaurin | WR42 | WAS | 106.9 | -8.3 | — |
| 98 | Travis Kelce | TE9 | KC | 113.4 | -8.9 | 114.5 |
| 98 | Seattle Seahawks | DST6 | SEA | 137.1 | -8.7 | — |
| 99 | Kyle Pitts | TE9 | ATL | 106.9 | -8.8 | — |
| 100 | Jayden Reed | WR44 | GB | 118.1 | -10.6 | 92.9 |
| 100 | Jacory Croskey-Merritt | RB33 | WAS | 100.6 | -9.6 | — |
| 101 | Quentin Johnston | WR43 | LAC | 105.4 | -9.8 | — |
| 102 | Philadelphia Eagles | DST7 | PHI | 135.5 | -10.3 | — |
| 103 | Trevor Lawrence | QB10 | JAX | 237.2 | -10.6 | — |
| 104 | Rashee Rice | WR44 | KC | 104.3 | -10.9 | — |
| 105 | Jauan Jennings | WR45 | MIN | 103.5 | -11.8 | — |
| 106 | Chris Godwin | WR45 | TB | 116.9 | -12.3 | 83.0 |
| 106 | Ka'imi Fairbairn | K2 | HOU | 152.6 | -13.2 | — |
| 107 | Justin Herbert | QB11 | LAC | 234.4 | -13.4 | 97.4 |
| 108 | Kenyon Sadiq | TE10 | NYJ | 102.3 | -13.5 | — |
| 109 | De'Zhaun Stribling | WR46 | SF | 101.7 | -13.6 | 119.0 |
| 110 | Cameron Dicker | K3 | LAC | 151.6 | -14.3 | — |
| 111 | Brock Purdy | QB12 | SF | 231.7 | -16.1 | — |
| 112 | Baltimore Ravens | DST8 | BAL | 129.5 | -16.3 | — |
| 113 | Jordan Mason | RB34 | MIN | 93.9 | -16.3 | 100.6 |
| 114 | Patrick Mahomes | QB11 | KC | 245.8 | -15.0 | 109.6 |
| 114 | Alec Pierce | WR47 | IND | 98.2 | -17.0 | — |
| 115 | Romeo Doubs | WR48 | NE | 97.8 | -17.5 | — |
| 116 | Mike Evans | WR49 | SF | 97.7 | -17.6 | — |
| 117 | Chicago Bears | DST9 | CHI | 128.1 | -17.7 | — |
| 118 | Wan'Dale Robinson | WR50 | TEN | 97.1 | -18.1 | — |
| 119 | Drake Maye | QB13 | NE | 229.6 | -18.2 | — |
| 120 | Rachaad White | RB35 | WAS | 91.9 | -18.3 | — |
| 121 | Jason Myers | K4 | SEA | 147.4 | -18.5 | — |
| 122 | Josh Downs | WR51 | IND | 96.8 | -18.5 | — |
| 123 | Oronde Gadsden | TE11 | LAC | 96.2 | -19.6 | — |
| 124 | Jerry Jeudy | WR52 | CLE | 95.1 | -20.1 | — |
| 125 | Jake Ferguson | TE12 | DAL | 95.0 | -20.7 | — |
| 126 | Khalil Shakir | WR53 | BUF | 94.2 | -21.1 | — |
| 127 | Matthew Stafford | QB14 | LAR | 225.9 | -21.9 | — |
| 128 | Deebo Samuel | WR54 | SF | 92.5 | -22.8 | — |
| 129 | Hunter Henry | TE13 | NE | 92.7 | -23.0 | — |
| 130 | Woody Marks | RB36 | HOU | 87.1 | -23.0 | 137.3 |
| 131 | Jayden Daniels | QB15 | WAS | 223.9 | -23.9 | — |
| 132 | Isiah Pacheco | RB37 | DET | 86.0 | -24.2 | — |
| 133 | Los Angeles Chargers | DST10 | LAC | 121.4 | -24.4 | — |
| 134 | Los Angeles Rams | DST11 | LAR | 121.2 | -24.7 | — |
| 135 | Cooper Kupp | WR55 | SEA | 90.3 | -25.0 | — |
| 136 | Brian Robinson | RB38 | ATL | 85.1 | -25.1 | — |
| 137 | Fernando Mendoza | QB16 | LV | 222.7 | -25.1 | — |
| 137 | Detroit Lions | DST12 | DET | 120.2 | -25.7 | — |
| 138 | Tucker Kraft | TE14 | GB | 90.4 | -25.4 | 78.2 |
| 140 | Xavier Worthy | WR56 | KC | 89.4 | -25.8 | — |
| 141 | Caleb Williams | QB17 | CHI | 221.9 | -25.9 | — |
| 142 | Kenny Gainwell | RB39 | TB | 84.1 | -26.1 | — |
| 143 | Marvin Harrison | WR57 | ARI | 88.4 | -26.8 | — |
| 144 | Cleveland Browns | DST13 | CLE | 118.9 | -26.9 | — |
| 145 | Chris Boswell | K5 | PIT | 139.0 | -26.9 | — |
| 146 | T.J. Hockenson | TE15 | MIN | 87.8 | -27.9 | — |
| 147 | Tampa Bay Buccaneers | DST14 | TB | 117.9 | -27.9 | — |
| 148 | Aaron Jones | RB40 | MIN | 82.1 | -28.0 | — |
| 149 | Germie Bernard | WR58 | PIT | 86.5 | -28.8 | — |
| 150 | Dallas Cowboys | DST15 | DAL | 116.5 | -29.3 | — |
| 151 | Jacksonville Jaguars | DST16 | JAX | 116.3 | -29.5 | — |
| 152 | Rashid Shaheed | WR59 | SEA | 85.6 | -29.6 | — |
| 153 | Dalton Schultz | TE16 | HOU | 85.7 | -30.0 | — |
| 154 | Tre Tucker | WR60 | LV | 84.4 | -30.8 | — |
| 155 | Baker Mayfield | QB16 | TB | 229.7 | -31.6 | 151.0 |
| 155 | New Orleans Saints | DST17 | NO | 114.4 | -31.4 | — |
| 156 | Green Bay Packers | DST18 | GB | 114.4 | -31.4 | — |
| 157 | Atlanta Falcons | DST19 | ATL | 114.3 | -31.5 | — |
| 158 | Jake Bates | K6 | DET | 134.0 | -31.8 | — |
| 159 | Blake Corum | RB41 | LAR | 78.3 | -31.9 | 112.7 |
| 160 | Denzel Boston | WR61 | CLE | 83.1 | -32.2 | — |
| 161 | Dallas Goedert | TE17 | PHI | 83.4 | -32.3 | — |
| 162 | Chase McLaughlin | K7 | TB | 133.2 | -32.7 | — |
| 163 | Jordan Love | QB18 | GB | 214.8 | -33.0 | 147.1 |
| 164 | Indianapolis Colts | DST20 | IND | 112.2 | -33.6 | — |
| 165 | Mark Andrews | TE18 | BAL | 81.4 | -34.4 | — |
| 166 | Kyle Monangai | RB42 | CHI | 75.0 | -35.2 | — |
| 167 | Miami Dolphins | DST21 | MIA | 110.3 | -35.5 | — |
| 168 | Cade Otton | TE19 | TB | 79.6 | -36.1 | — |
| 169 | Tyrone Tracy | RB43 | NYG | 74.0 | -36.2 | — |
| 170 | Kansas City Chiefs | DST22 | KC | 108.8 | -37.0 | — |
| 171 | Will Reichard | K8 | MIN | 128.6 | -37.3 | — |
| 172 | Bhayshul Tuten | RB44 | JAX | 72.4 | -37.7 | — |
| 173 | Calvin Ridley | WR62 | TEN | 76.9 | -38.4 | — |
| 174 | Christian Watson | WR63 | GB | 76.2 | -39.0 | — |
| 175 | Kaelon Black | RB45 | SF | 71.0 | -39.1 | — |
| 176 | Dalton Kincaid | TE20 | BUF | 76.6 | -39.1 | — |
| 177 | Evan Engram | TE21 | DEN | 76.2 | -39.6 | — |
| 178 | Jayden Higgins | WR64 | HOU | 74.5 | -40.7 | — |
| 178 | San Francisco 49ers | DST23 | SF | 104.8 | -41.0 | — |
| 179 | Juwan Johnson | TE22 | NO | 74.9 | -40.8 | — |
| 180 | Tank Dell | WR65 | HOU | 74.3 | -41.0 | — |
| 181 | Jordyn Tyson | WR70 | NO | 87.1 | -41.0 | — |
| 182 | Cam Little | K9 | JAX | 124.4 | -41.5 | — |
| 183 | New England Patriots | DST24 | NE | 104.2 | -41.6 | — |
| 184 | Troy Franklin | WR66 | DEN | 73.7 | -41.6 | — |
| 185 | Marquise Brown | WR67 | PHI | 73.5 | -41.7 | — |
| 186 | Kayshon Boutte | WR68 | HOU | 73.4 | -41.9 | — |
| 187 | Cincinnati Bengals | DST25 | CIN | 103.8 | -42.0 | — |
| 188 | David Njoku | TE23 | LAC | 73.6 | -42.1 | — |
| 189 | New York Giants | DST26 | NYG | 103.5 | -42.3 | — |
| 190 | Adam Thielen | WR69 | PIT | 72.3 | -43.0 | — |
| 191 | Wil Lutz | K10 | DEN | 122.7 | -43.2 | — |
| 192 | Trey Smack | K11 | GB | 120.7 | -45.2 | — |
| 193 | Tyjae Spears | RB46 | TEN | 63.6 | -46.6 | — |
| 195 | DeMario Douglas | WR70 | NE | 67.5 | -47.7 | — |
| 196 | Luther Burden | WR71 | CHI | 67.0 | -48.3 | — |
| 197 | Darnell Mooney | WR72 | NYG | 66.7 | -48.6 | — |
| 198 | Alvin Kamara | RB48 | NO | 61.2 | -49.0 | — |
| 199 | Las Vegas Raiders | DST27 | LV | 96.3 | -49.5 | — |
| 200 | Jason Sanders | K12 | NYJ | 116.3 | -49.6 | — |
| 201 | Darius Slayton | WR73 | IND | 64.7 | -50.5 | — |
| 202 | Keon Coleman | WR74 | BUF | 64.4 | -50.8 | — |
| 203 | Kyler Murray | QB19 | MIN | 196.5 | -51.3 | — |
| 204 | Harrison Butker | K13 | KC | 114.5 | -51.3 | 173.0 |
| 205 | Mike Gesicki | TE24 | CIN | 64.3 | -51.4 | — |
| 206 | New York Jets | DST28 | NYJ | 94.1 | -51.7 | — |
| 207 | Jalen Nailor | WR75 | LV | 63.5 | -51.8 | — |
| 208 | Blake Grupe | K14 | NYJ | 114.0 | -51.8 | — |
| 210 | AJ Barner | TE26 | SEA | 63.7 | -52.0 | — |
| 211 | Elic Ayomanor | WR76 | TEN | 62.8 | -52.4 | — |
| 212 | Xavier Legette | WR77 | CAR | 62.8 | -52.5 | — |
| 213 | Mason Taylor | TE27 | NYJ | 62.8 | -52.9 | — |
| 214 | C.J. Stroud | QB20 | HOU | 194.6 | -53.2 | — |
| 215 | Brenton Strange | TE28 | JAX | 62.5 | -53.3 | — |
| 216 | Cairo Santos | K15 | CHI | 112.3 | -53.6 | — |
| 217 | Jerome Ford | RB49 | MIN | 56.4 | -53.8 | — |
| 218 | Andy Borregales | K16 | NE | 111.7 | -54.2 | — |
| 219 | Ty Johnson | RB50 | BUF | 56.0 | -54.2 | — |
| 220 | Tyler Allgeier | RB51 | ARI | 55.5 | -54.7 | — |
| 221 | Jonnu Smith | TE29 | GB | 61.0 | -54.7 | — |
| 222 | Chris Rodriguez | RB52 | JAX | 55.3 | -54.9 | — |
| 223 | Sam Darnold | QB21 | SEA | 192.6 | -55.2 | — |
| 224 | Pat Freiermuth | TE30 | PIT | 60.5 | -55.3 | — |
| 225 | Jake Elliott | K17 | PHI | 110.3 | -55.6 | — |
| 226 | Nick Folk | K18 | ATL | 110.2 | -55.6 | — |
| 227 | Andrei Iosivas | WR78 | CIN | 59.5 | -55.7 | — |
| 228 | Chimere Dike | WR79 | TEN | 59.1 | -56.1 | — |
| 229 | Kimani Vidal | RB53 | LAC | 53.9 | -56.3 | — |
| 230 | Rashod Bateman | WR80 | BAL | 58.9 | -56.4 | — |
| 231 | Emmett Johnson | RB54 | KC | 53.8 | -56.4 | — |
| 232 | MarShawn Lloyd | RB55 | GB | 53.7 | -56.5 | 107.2 |
| 233 | Tyler Loop | K19 | BAL | 109.2 | -56.6 | — |
| 234 | Chig Okonkwo | TE31 | WAS | 59.0 | -56.7 | — |
| 235 | Isaiah Likely | TE32 | NYG | 58.9 | -56.8 | — |
| 236 | Tank Bigsby | RB56 | PHI | 53.1 | -57.1 | — |
| 237 | Devin Singletary | RB57 | NYG | 52.9 | -57.3 | — |
| 238 | Daniel Jones | QB22 | IND | 190.3 | -57.5 | — |
| 239 | Mike Washington | RB58 | LV | 52.4 | -57.8 | — |
| 240 | Darren Waller | TE33 | CAR | 57.8 | -57.9 | — |
| 241 | Eddy Pineiro | K20 | SF | 107.5 | -58.3 | — |
| 242 | Dylan Sampson | RB59 | CLE | 51.6 | -58.6 | — |
| 243 | Cole Kmet | TE34 | CHI | 56.8 | -58.9 | — |
| 244 | Daniel Carlson | K21 | NO | 106.9 | -58.9 | — |
| 245 | Theo Johnson | TE35 | NYG | 56.5 | -59.3 | — |
| 246 | Najee Harris | RB60 | NYG | 50.9 | -59.3 | — |
| 247 | Evan McPherson | K22 | CIN | 106.3 | -59.5 | — |
| 248 | Matt Gay | K23 | LV | 106.2 | -59.7 | — |
| 249 | Justice Hill | RB61 | BAL | 50.3 | -59.9 | — |
| 250 | James Conner | RB62 | ARI | 50.0 | -60.2 | — |
| 251 | Mack Hollins | WR81 | NE | 54.8 | -60.5 | — |
| 252 | Josh Jacobs | RB63 | GB | 49.7 | -60.5 | — |
| 253 | Marvin Mims | WR82 | DEN | 54.5 | -60.8 | — |
| 254 | Caleb Douglas | WR83 | MIA | 54.4 | -60.9 | — |
| 255 | Chris Bell | WR84 | MIA | 54.4 | -60.9 | — |
| 256 | Tennessee Titans | DST29 | TEN | 84.6 | -61.2 | — |
| 257 | Zachariah Branch | WR85 | ATL | 54.0 | -61.2 | — |
| 258 | Tez Johnson | WR86 | TB | 53.5 | -61.8 | — |
| 259 | Ray Davis | RB64 | BUF | 48.4 | -61.8 | — |
| 260 | Ted Hurst | WR87 | TB | 53.2 | -62.0 | — |
| 261 | Zavion Thomas | WR88 | CHI | 53.1 | -62.2 | — |
| 262 | Sean Tucker | RB65 | TB | 47.9 | -62.3 | — |
| 263 | Washington Commanders | DST30 | WAS | 83.5 | -62.3 | — |
| 264 | Samaje Perine | RB66 | CIN | 47.8 | -62.4 | — |
| 265 | Arizona Cardinals | DST31 | ARI | 83.2 | -62.6 | — |
| 266 | Dontayvion Wicks | WR89 | PHI | 52.6 | -62.6 | — |
| 267 | Carolina Panthers | DST32 | CAR | 83.0 | -62.8 | — |
| 268 | Ja'Kobi Lane | WR90 | BAL | 52.4 | -62.9 | — |
| 269 | Chris Brazzell | WR91 | CAR | 52.4 | -62.9 | — |
| 270 | Joey Slye | K24 | TEN | 102.9 | -63.0 | — |
| 271 | Justin Tucker | K25 | BAL | 102.5 | -63.4 | — |
| 272 | Jalen Coker | WR92 | CAR | 51.8 | -63.4 | — |
| 273 | Adonai Mitchell | WR93 | NYJ | 51.8 | -63.5 | — |
| 274 | Adam Randall | RB67 | BAL | 46.7 | -63.5 | — |
| 275 | Antonio Williams | WR94 | WAS | 51.7 | -63.5 | — |
| 276 | Jalen McMillan | WR95 | TB | 51.7 | -63.6 | — |
| 277 | Malachi Fields | WR96 | NYG | 51.7 | -63.6 | — |
| 278 | Chad Ryland | K26 | ARI | 102.1 | -63.7 | — |
| 280 | Geno Smith | QB23 | NYJ | 183.6 | -64.2 | — |
| 281 | Keaton Mitchell | RB69 | LAC | 45.7 | -64.5 | — |
| 282 | Calvin Austin | WR97 | NYG | 50.1 | -65.1 | — |
| 283 | Jonah Coleman | RB70 | DEN | 44.5 | -65.7 | — |
| 284 | Ollie Gordon | RB71 | MIA | 44.4 | -65.8 | — |
| 285 | Olamide Zaccheaus | WR98 | ATL | 49.3 | -66.0 | — |
| 286 | Colby Parkinson | TE36 | LAR | 49.3 | -66.5 | — |
| 287 | Michael Carter | RB72 | TEN | 43.7 | -66.5 | — |
| 288 | Gunnar Helm | TE37 | TEN | 48.6 | -67.2 | — |
| 289 | Nate Boerkircher | TE38 | JAX | 48.5 | -67.2 | — |
| 290 | Malik Washington | WR99 | MIA | 47.9 | -67.4 | — |
| 291 | Brandon McManus | K27 | GB | 97.5 | -68.3 | — |
| 292 | Joshua Palmer | WR100 | BUF | 46.9 | -68.4 | — |
| 294 | Greg Dortch | WR101 | BUF | 45.9 | -69.3 | — |
| 295 | Eli Stowers | TE39 | PHI | 46.2 | -69.5 | — |
| 296 | Zonovan Knight | RB74 | ARI | 40.4 | -69.8 | — |
| 297 | Marlin Klein | TE40 | HOU | 45.6 | -70.1 | — |
| 298 | Emari Demercado | RB75 | DAL | 40.0 | -70.2 | — |
| 299 | Jordan James | RB76 | SF | 39.9 | -70.3 | — |
| 300 | Max Klare | TE41 | LAR | 45.3 | -70.4 | — |
| 301 | Nick Westbrook-Ikhine | WR102 | IND | 44.8 | -70.5 | — |
| 302 | Tyler Bass | K28 | BUF | 94.9 | -70.9 | — |
| 303 | Jalen Tolbert | WR103 | MIA | 43.9 | -71.3 | — |
| 304 | Braelon Allen | RB77 | NYJ | 38.8 | -71.4 | — |
| 305 | Tutu Atwell | WR104 | LAR | 43.8 | -71.4 | — |
| 306 | Kendrick Bourne | WR105 | ARI | 43.6 | -71.6 | — |
| 307 | Demarcus Robinson | WR106 | SF | 43.1 | -72.1 | — |
| 308 | Aaron Rodgers | QB24 | PIT | 175.3 | -72.5 | — |
| 309 | Isaac TeSlaa | WR107 | DET | 42.7 | -72.5 | — |
| 310 | Matthew Golden | WR108 | GB | 42.5 | -72.7 | — |
| 311 | KaVontae Turpin | WR109 | DAL | 42.2 | -73.0 | — |
| 312 | Sam Roush | TE42 | CHI | 42.2 | -73.6 | — |
| 313 | Ricky Pearsall | WR110 | SF | 41.6 | -73.6 | — |
| 314 | Isaiah Bond | WR111 | CLE | 41.3 | -73.9 | — |
| 315 | Jahan Dotson | WR112 | ATL | 41.3 | -74.0 | — |
| 316 | Ryan Flournoy | WR113 | DAL | 41.1 | -74.1 | — |
| 317 | Tre' Harris | WR114 | LAC | 40.8 | -74.5 | — |
| 320 | Greg Dulcich | TE43 | MIA | 41.0 | -74.8 | — |
| 323 | Michael Mayer | TE45 | LV | 40.2 | -75.5 | — |
| 324 | Bryce Young | QB25 | CAR | 172.2 | -75.6 | — |
| 325 | Jake Moody | K29 | WAS | 90.3 | -75.6 | — |
| 326 | Dawson Knox | TE46 | BUF | 39.9 | -75.8 | — |
| 327 | Pat Bryant | WR116 | DEN | 39.2 | -76.0 | — |
| 328 | Devaughn Vele | WR117 | NO | 39.1 | -76.1 | — |
| 330 | Christian Kirk | WR118 | SF | 39.0 | -76.3 | — |
| 333 | Noah Gray | TE47 | KC | 39.0 | -76.8 | — |
| 337 | Jaylin Noel | WR120 | HOU | 36.9 | -78.4 | — |
| 342 | Austin Hooper | TE49 | ATL | 35.5 | -80.2 | — |
| 346 | Riley Patterson | K30 | MIA | 85.3 | -80.6 | — |
| 349 | Terrance Ferguson | TE52 | LAR | 34.9 | -80.9 | — |
| 350 | John Metchie | WR125 | CAR | 34.4 | -80.9 | — |
| 351 | Jacoby Brissett | QB26 | ARI | 166.8 | -81.0 | — |
| 357 | Tyler Conklin | TE54 | DET | 34.2 | -81.5 | — |
| 359 | Matt Prater | K31 | BUF | 83.9 | -82.0 | — |
| 361 | Noah Fant | TE55 | NO | 33.5 | -82.3 | — |
| 362 | Jake Tonges | TE56 | SF | 33.4 | -82.4 | — |
| 368 | Ryan Fitzgerald | K32 | CAR | 82.6 | -83.3 | — |
| 370 | Tyler Shough | QB27 | NO | 164.1 | -83.7 | — |
| 371 | Joshua Karty | K33 | ARI | 81.9 | -84.0 | — |
| 372 | Ty Simpson | QB28 | LAR | 163.8 | -84.0 | — |
| 377 | Andre Szmyt | K34 | CLE | 81.5 | -84.4 | — |
| 392 | Dustin Hopkins | K35 | CLE | 77.8 | -88.1 | — |
| 394 | Younghoe Koo | K36 | NYG | 77.5 | -88.3 | — |
| 396 | Cyrus Allen | WR140 | KC | 26.9 | -88.4 | — |
| 398 | Jaydon Blue | RB99 | PHI | 21.4 | -88.8 | — |
| 418 | Cam Ward | QB29 | TEN | 156.9 | -90.9 | — |
| 434 | Kirk Cousins | QB30 | LV | 154.5 | -93.3 | — |
| 458 | Anders Carlson | K37 | NYJ | 69.1 | -96.7 | — |
| 484 | Greg Joseph | K38 | LV | 66.3 | -99.5 | — |
| 489 | Harrison Mevis | K39 | LAR | 65.9 | -100.0 | — |
| 509 | Greg Zuerlein | K40 | NYJ | 63.0 | -102.9 | — |
| 524 | Austin Seibert | K41 | WAS | 62.3 | -103.5 | — |
| 527 | Jonathon Brooks | RB136 | CAR | 6.6 | -103.6 | — |
| 563 | Zane Gonzalez | K42 | ATL | 59.5 | -106.3 | — |
| 588 | Theo Wease | WR213 | LAC | 6.8 | -108.4 | — |
| 831 | Brandon Aiyuk | WR340 | SF | 0.0 | -115.2 | — |
| 920 | Michael Badgley | K43 | BUF | 47.2 | -118.6 | — |
| 921 | Michael Penix | QB31 | ATL | 123.7 | -124.1 | — |
| 922 | Charlie Smyth | K44 | NO | 38.8 | -127.0 | — |
| 924 | Parker Romo | K46 | ATL | 37.8 | -128.0 | — |
| 925 | Lucas Havrisik | K47 | GB | 35.3 | -130.5 | — |
